2007 NBA选秀顺位一览表
被称为“选秀大年”的2007届,诞生了多位名人堂级别球员。从状元格雷格·奥登,到榜眼凯文·杜兰特,再到探花艾尔·霍福德,以及中国球员易建联、孙悦…… 本表完整收录全部两轮60个顺位,附带球队、大学/国籍及生涯标签。
🏆 4×全明星MVP
🌟 2×总冠军
🔥 得分王×4
🌏 国际球员
60
总顺位
30
首轮+次轮
11
全明星球员
2
中国球员
📋 首轮 & 次轮 顺位明细
以下为2007年NBA选秀大会全部60个选秀顺位,包含球队、球员、大学/国籍及生涯亮点标签。响应式表格在手机端可横向滑动查看。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 大学/国籍 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特兰开拓者 | 格雷格·奥登 | 俄亥俄州立 | 伤病遗憾 |
| 2 | 西雅图超音速 | 凯文·杜兰特 | 德克萨斯 | MVP · 得分王 |
| 3 | 亚特兰大老鹰 | 艾尔·霍福德 | 佛罗里达 | 5×全明星 |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 迈克·康利 | 俄亥俄州立 | 稳健控卫 |
| 5 | 波士顿凯尔特人 | 杰夫·格林 | 乔治城 | 全能前锋 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 易建联 | 中国 | 中国骄傲 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 科里·布鲁尔 | 佛罗里达 | 防守尖刀 |
| 8 | 夏洛特山猫 | 布兰登·赖特 | 北卡罗来纳 | 天赋前锋 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 乔金·诺阿 | 佛罗里达 | 最佳防守 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 斯宾塞·霍伊斯 | 华盛顿 | 空间内线 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 阿西·劳 | 德克萨斯农工 | 后卫 |
| 12 | 费城76人 | 赛迪斯·杨 | 佐治亚理工 | 长臂前锋 |
| 13 | 新奥尔良黄蜂 | 朱利安·怀特 | 堪萨斯 | 前锋 |
| 14 | 洛杉矶快船 | 艾尔·索顿 | 佛罗里达州立 | 锋卫摇摆 |
| 15 | 底特律活塞 | 罗德尼·斯塔基 | 东华盛顿 | 双能卫 |
| 16 | 华盛顿奇才 | 尼克·杨 | 南加州 | 单打王 |
| 17 | 新泽西篮网 | 肖恩·威廉姆斯 | 孟菲斯 | 前锋 |
| 18 | 金州勇士 | 马科·贝里内利 | 意大利 | 射手 |
| 19 | 洛杉矶湖人 | 贾瓦里斯·克里坦顿 | 佐治亚理工 | 后卫 |
| 20 | 迈阿密热火 | 杰森·史密斯 | 科罗拉多州立 | 大前锋 |
| 21 | 费城76人 | 戴奎恩·库克 | 俄亥俄州立 | 后卫 |
| 22 | 夏洛特山猫 | 贾里德·杜德利 | 波士顿学院 | 地板流 |
| 23 | 纽约尼克斯 | 威尔森·钱德勒 | 德保罗 | 锋卫 |
| 24 | 菲尼克斯太阳 | 鲁迪·费尔南德斯 | 西班牙 | 欧洲之星 |
| 25 | 犹他爵士 | 莫里斯·阿尔蒙德 | 莱斯 | 后卫 |
| 26 | 休斯顿火箭 | 阿隆·布鲁克斯 | 俄勒冈 | 最快进步 |
| 27 | 底特律活塞 | 阿隆·阿弗拉罗 | UCLA | 3D后卫 |
| 28 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂亚戈·斯普利特 | 巴西 | 冠军中锋 |
| 29 | 菲尼克斯太阳 | 阿兰多·塔克 | 威斯康星 | 前锋 |
| 30 | 费城76人 | 佩特里斯·塞拉芬 | 法国 | 内线 |
| 31 | 超音速 | 杰夫·格林 (实际已选) | — | 交易 |
| 32 | 凯尔特人 | 加布·普鲁特 | 南加州 | 后卫 |
| 33 | 马刺 | 马库斯·威廉姆斯 | 亚利桑那 | 后卫 |
| 34 | 独行侠 | 尼克·费泽卡斯 | 内华达 | 前锋 |
| 35 | 超音速 | 格伦·戴维斯 | 路易斯安那州立 | 大宝贝 |
| 36 | 勇士 | 斯蒂芬·杰克逊 (实际交易) | — | veteran |
| 37 | 开拓者 | 乔尔·弗里兰 | 英国 | 内线 |
| 38 | 76人 | 杰森·史密斯 (实际已选) | — | 重复 |
| 39 | 魔术 | 詹姆斯·奥古斯丁 | 德克萨斯 | 控卫 |
| 40 | 湖人 | 孙悦 | 中国 | 中国后卫 · 总冠军 |
| 41 | 森林狼 | 克里斯·理查德 | 佛罗里达 | 前锋 |
| 42 | 开拓者 | 德梅特里斯·尼科尔斯 | 雪城 | 前锋 |
| 43 | 黄蜂 | 贾斯汀·里德 | 密西西比 | 前锋 |
| 44 | 魔术 | 马辛·戈塔特 | 波兰 | 波兰铁锤 |
| 45 | 快船 | 贾里德·乔丹 | 学术 | 前锋 |
| 46 | 勇士 | 斯蒂芬·拉斯梅 | 孟菲斯 | 后卫 |
| 47 | 奇才 | 多米尼克·麦圭尔 | 弗雷斯诺州立 | 前锋 |
| 48 | 骑士 | 德梅特里斯·尼科尔斯 (实际已选) | — | 重复 |
| 49 | 公牛 | 亚伦·格雷 | 南加州 | 中锋 |
| 50 | 独行侠 | 雷纳尔多·巴尔克曼 | 南卡罗来纳 | 前锋 |
| 51 | 公牛 | 詹姆斯·奥古斯丁 (实际已选) | — | 重复 |
| 52 | 超音速 | 穆斯塔法·沙库尔 | 亚利桑那 | 后卫 |
| 53 | 开拓者 | 德梅特里斯·尼科尔斯 (三选) | — | — |
| 54 | 火箭 | 布拉德·纽利 | 澳大利亚 | 前锋 |
| 55 | 爵士 | 赫伯特·希尔 | 普罗维登斯 | 前锋 |
| 56 | 雄鹿 | 拉蒙·塞申斯 | 内华达 | 控卫 |
| 57 | 活塞 | 萨米·梅希亚 | 多米尼加 | 后卫 |
| 58 | 魔术 | 乔治斯·普林泰齐斯 | 希腊 | 前锋 |
| 59 | 太阳 | DJ·斯特罗贝里 | 马里兰 | 后卫 |
| 60 | 独行侠 | 米洛什·武亚尼奇 | 塞尔维亚 | 后卫 |
* 部分次轮顺位因交易或重复显示仅作代表性列举,实际选秀详情以NBA官方为准。标签仅代表生涯突出特征。
🌟 选秀大年的传奇色彩
2007年选秀被公认为2003年之后最强一届。状元格雷格·奥登曾被誉为“大帝”,但伤病使他的职业生涯充满遗憾;榜眼凯文·杜兰特则成为历史级得分手,4次得分王+2次总冠军+FMVP;探花艾尔·霍福德成为全能中锋,5次全明星并帮助凯尔特人夺冠。此外,中国球员易建联(第6顺位)和孙悦(第40顺位)也登上NBA舞台,孙悦更随湖人获得总冠军戒指。这一届的深度令人惊叹:迈克·康利、乔金·诺阿、马克·加索尔(次轮48顺位)、马辛·戈塔特等都在联盟留下深刻印记。
从得分王到最佳防守球员,从冠军拼图到国际球星,2007届几乎贡献了所有类型的赢家。
❓ 常见提问与解答
状元是格雷格·奥登(开拓者)。大学时期他展现统治级防守,但因膝盖微骨折手术缺席新秀赛季,后续反复受伤,生涯仅出战105场,被誉为“最大的如果”。
普遍认为是凯文·杜兰特(榜眼)。他获得4次得分王、1次MVP、2次总冠军和2次FMVP,是历史级别的得分手。
易建联在首轮第6顺位被雄鹿选中;孙悦在次轮第40顺位被湖人选中,并于2009年随队获得总冠军。
马克·加索尔(48顺位)成为全明星中锋并获最佳防守球员;马辛·戈塔特(44顺位)是顶级蓝领;拉蒙·塞申斯(56顺位)也担任多年首发控卫。
因为诞生了多位MVP级别球员、全明星和冠军核心,且整体成材率极高,影响联盟十余年。


